Wat het kost.
Elke samenwerking begint met maand één: EUR 12.500, vast, voor elk programma gelijk. Vanaf maand 2 betaal je één vast bedrag per maand, nooit meer dan een vijfde van wat de kans per jaar oplevert. Ons werk gaat nooit op uren.
Wordt er iets geproduceerd door een maker die wij erbij halen, een film, fotografie of animatie, dan zie je die kosten apart, vooraf, en tegen het tarief van de maker. Makers rekenen in uren en dagen. Wij niet.
Pay-as-you-go
Voor los werk buiten de programma's. Doorlopende inzet loopt altijd via een programma.
| Dienst | Tarief/uur | Tarief/dag |
|---|---|---|
| Advertising | € 142,50 | € 1.140 |
| Analyse | € 142,50 | € 1.140 |
| Consultancy | € 191,50 | € 1.532 |
| Content beheer | € 110 | € 880 |
| Content creatie algemeen | € 110 | € 880 |
| Copywriting | € 110 | € 880 |
| Design | € 110 | € 880 |
| E-mail marketing | € 142,50 | € 1.140 |
| Fotografie | € 110 | € 880 |
| Marketing Automation | € 191,50 | € 1.532 |
| Ontwikkeling | € 142,50 | € 1.140 |
| Project management | € 142,50 | € 1.140 |
| Strategie & Rapportage | € 191,50 | € 1.532 |
| SEO | € 142,50 | € 1.140 |
| Social Media Marketing | € 142,50 | € 1.140 |
| Video | € 110 | € 880 |
| Workshop | € 191,50 | € 1.532 |
Prijsverhogingen van externe diensten en/of leveranciers worden doorberekend. Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
Maand één
Elk programma begint met maand één: dertig dagen kijken, kiezen, maken, op dag 30 het beslispunt.
Programma's
Vanaf maand 2: één vast bedrag per maand, minimaal zes maanden, per kwartaal opzegbaar.